2007年7月24日火曜日

銘柄名 時間 終値 前日比 割合 出来高
(株)ディー・エヌ・エー 15:00 440,000 +7,000 +1.62% 4,794
(株)ミクシィ 15:00 829,000 +18,000 +2.22% 1,551
新日本製鐵(株) 15:00 939 -19 -1.98% 89,290,000
楽天(株) 15:00 36,600 -400 -1.08% 207,360
ヤフー(株) 15:00 40,750 +1,150 +2.90% 251,985
(株)コジマ 15:00 1,132 +30 +2.72% 205,200
ソースネクスト(株) 14:59 372,000 -2,000 -0.53% 58
バリューコマース(株) 14:59 61,300 +3,600 +6.24% 9,528
(株)ゲームオン 15:00 201,000 +5,000 +2.55% 1,097
(株)オールアバウト 14:40 99,400 +4,200 +4.41% 24
(株)シンプレクス・テクノロジー 15:00 42,450 +2,850 +7.20% 2,483
(株)ファンコミュニケーションズ 14:59 162,000 +8,000 +5.19% 4,394
(株)ブロードバンドタワー 15:10 120,000 +2,000 +1.69% 633

これらは、
私のもっている銘柄全てです。
こんな日もあるのだなあ。
ほぼ全面高の日でした。

この現象は、第1四半期の発表を今週中に控えている業績の良さの先取りなのです。
1 発表がよいことの情報漏れ
2 新興銘柄の底打ち
3 下げすぎのリバウンド
4 第1四半期の発表がよい事への期待。

たぶん、要因は、3と4。2新興が底打ったとはとうてい思えない。まだまだチャートが悪い。1はよくあるが、個別で見られたのはaccess これはひどい漏れ方だった。突然下げる、数日後悪い情報発表。近づきたくない銘柄。ところが、こうして全面高となると、情報漏れだけでは説明できにくいものがあり、センチメントが変わった、変わりつつあることを考えなくてはならない。

結論、今週末はとりあえずの売りかな。

0 件のコメント: